Tabel berikut adalah list harga untuk pengiriman intra & ekstra daerah DKI Jakarta.
Harga tercantum berdasarkan TARIF TIKIJne - Layanan YES (Yakin Esok Sampai) dan kami gunakan hanya sebagai standar estimasi biaya pengiriman saja.
List lengkap dari Tarif TIKIJne (YES & Reguler) >> Klik di sini
Harga tercantum berdasarkan TARIF TIKIJne - Layanan YES (Yakin Esok Sampai) dan kami gunakan hanya sebagai standar estimasi biaya pengiriman saja.
List lengkap dari Tarif TIKIJne (YES & Reguler) >> Klik di sini
Kota Tujuan | Kode | Tarif/kg | Kota Tujuan | Kode | Tarif/kg | |||
BALIKPAPAN | BPN | 33,500 | PALANGKARAYA | PKY | 26,000 | |||
BANDUNG | BDO | 18,000 | PANGKAL PINANG | PGK | 22,000 | |||
Banjaran | TSM | 20,000 | PEKAN BARU | PKU | 22,000 | |||
Ciamis | BDO | 20,000 | PONTIANAK | PNK | 23,000 | |||
Cibiru | GRT | 20,000 | SEMARANG | SRG | 18,000 | |||
Cimahi | TSM | 19,000 | Ambarawa | SRG | 21,000 | |||
Ciparay | BDO | 20,000 | Batang | SRG | 21,000 | |||
Garut | BDO | 19,000 | Cepiring | SRG | 21,000 | |||
Jatinangor | BDO | 20,000 | Demak | SRG | 21,000 | |||
Lembang | BDO | 20,000 | Kaliwungu | SRG | 21,000 | |||
Majalaya | BDO | 20,000 | Kendal | SRG | 21,000 | |||
Padalarang | BDO | 20,000 | Kudus | SRG | 21,000 | |||
Rancaekek | BDO | 20,000 | Salatiga | SRG | 21,000 | |||
Sumedang | BDO | 20,000 | Ungaran | SRG | 21,000 | |||
Tasikmalaya | BDO | 20,000 | Weleri | SRG | 21,000 | |||
Ujung Berung | BDO | 20,000 | SOLO | SOC | 18,000 | |||
SUKABUMI | SMI | 15,000 | Boyolali | SOC | 21,000 | |||
BANDAR LAMPUNG | TKG | 20,000 | Karang Anyar | SOC | ||||
BANJARMASIN | BDJ | 29,500 | Kartosuro | SOC | 20,000 | |||
BATAM | BTH | 23,500 | Klaten | SOC | 20,000 | |||
BEKASI | BKI | 14,000 | Sragen | SOC | 21,000 | |||
Cikarang | BKI | 16,000 | Sukoharjo | SOC | 21,000 | |||
Karawang | KRW | 16,000 | Wonogiri | SOC | 21,000 | |||
BENGKULU | BKS | 21,000 | SURABAYA | SUB | 19,000 | |||
BOGOR | BOO | 14,000 | Gresik | SUB | 22,000 | |||
Cibinong | BOO | 17,000 | Jombang | SUB | 23,000 | |||
Gunung Putri | BOO | 17,000 | Jember | SUB | 22,000 | |||
Leuwiliang | BOO | 17,000 | Kediri | SUB | 23,000 | |||
CILEGON | CLN | 15,000 | Lamongan | SUB | 24,000 | |||
Cikande | CLN | 17,000 | Mojokerto | SUB | 22,000 | |||
Labuan | CLN | 17,000 | Pandaan | SUB | 25,000 | |||
Merak | CLN | 17,000 | Pasuruan | SUB | 23,000 | |||
Pandeglang | CLN | 17,000 | Probolinggo | SUB | 23,000 | |||
Rangkasbitung | CLN | 17,000 | Sidoarjo | SUB | 21,000 | |||
Serang | CLN | 16,000 | Tuban | SUB | 23,000 | |||
CIREBON | CBN | 16,000 | Tulung Agung | SUB | 25,000 | |||
Indramayu | CBN | 21,000 | MALANG | MXG | 22,000 | |||
Kuningan | CBN | 21,000 | TANGERANG | TGR | 14,000 | |||
DENPASAR | DPS | 20,000 | Balaraja | TGR | 16,000 | |||
Kuta | DPS | 23,000 | Cikupa | TGR | 16,000 | |||
Sanur | DPS | 23,000 | Ciledug | TGR | 16,000 | |||
Legian | DPS | 23,000 | Curug | TGR | 16,000 | |||
DKI JAKARTA | CGK | 12,000 | Jurang Mangu | TGR | 16,000 | |||
DEPOK | DPK | 14,000 | Legok | TGR | 16,000 | |||
JAMBI | DJB | 21,000 | Pamulang | TGR | 16,000 | |||
MAKASAR | UPG | 30,500 | Pondok Aren | TGR | 16,000 | |||
MATARAM | AMI | 23,500 | Pondok Kacang | TGR | 16,000 | |||
MEDAN | MES | 25,500 | Serpong | TGR | 16,000 | |||
Batang Kuis | MES | 30,500 | YOGYAKARTA | JOG | 18,000 | |||
Belawan | MES | 30,500 | Bantul | JOG | 20,000 | |||
Binjai | MES | 30,500 | Magelang | JOG | 20,000 | |||
Delitua | MES | 30,500 | Muntilan | JOG | 20,000 | |||
Tanjung Morawa | MES | 30,500 | Prambanan | JOG | 20,000 | |||
PADANG | PDG | 23,000 | Sleman | JOG | 20,000 | |||
PALEMBANG | PLM | 21,000 |
No comments:
Post a Comment